Urmează premierea şi vernisajul lucrărilor din cadrul Simpozionului „Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului”
Premierea participanților la concursul „Lumina din călimară”, precum şi vernisajul lucrărilor Atelierului de Iconografie din cadrul Simpozionului „Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului” va avea loc în ziua marţi 31 octombrie, orele 16.30, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău.
Concursul de creaţie „Lumina din călimară” din cadrul Simpozionului „Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva în Eparhia Romanului și Bacăului”, desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a stârnit interesul câtorva sute de elevi (clasele I – XII) din tot județul Bacău, care au trimis peste 550 de lucrări lucrări de pictură, desen și eseuri, ce au fost jurizate de o comisie specială alcătuită din profesori de limbă și literatură română, profesori de religie și profesori de artă plastică.
Creațiile artistice și eseurile participanților au fost analizate de o comisie de jurizare alcătuită din profesori de limba și literatura română (prof. dr. Laura Gavriliu, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” și prof. Roxana Roșu – Colegiul Național „Ferdinand I”), profesori de Religie (prof. Irina Leonte – Școala Generală nr. 10 și prof. Ciuche Gabriela – Colegiul Național „Ferdinand I”) și profesori de arte plastice (prof. dr. Adriana Busuioc – directorul Colegiului Național de Artă „George Apostu” și prof. dr. Cristian Bandi – Palatul Copiilor Bacău), împreună cu distinşii profesori Petrescu Ionela-Livioara de la Colegiul Național ,,George Apostu” Bacău, Prof. Nechita Adrian-Viorel, Chirica Mihaela şi Tătaru Alina de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău.
Datorită rezultatelor deosebite, toţi elevii vor primi premii și mențiuni, indiferent de secțiune sau clasă. Eforturile și dăruirea copiilor vor fi răsplătite cu premii dar și cu o excursie surpriză ce va fi oferită de Protopopiatul Bacău.
În cele ce urmează vom publica tabelul nominal cu elevii premianţi la secţiunile creaţie artistică şi literară:
PREMII LA CONCURSUL ,,LUMINA DIN CĂLIMARĂ” 2017
SECTIUNEA PICTURĂ LICEU
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | COLEGIUL | COORDONATOR | PREMIU |
1. | DASCĂLU IULIA | A XII-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | I |
2. | BUSUIOC ALEXANDRA | A IX-A | CN ,,GHE. VRĂNCEANU” BACĂU | GAVRILIU VERONICA | I |
3. | BARBĂLATĂ MARIA | A XI-A | CNA ,,G. APOSTU” BACĂU | PETRESCU IONELA | II |
4. | MATIUȚĂ SANDRA-LORENA | A X-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA
NEMEȘ LĂCRĂMIOARA |
III |
5. | NUNU DENISA IOANA | A IX-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | OLTEANU LOREDANA
NEMEȘ LĂCRĂMIOARA |
III |
MENȚIUNI PICTURĂ LICEU
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | COLEGIUL | COORDONATOR | PREMIU |
1. | PRICOP ȘTEFANIA ANTONIA | A IX-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | OLTEANU LOREDANA | M |
2. | TRIFAN ROXANA ANDREEA | A IX-A | LICEUL TEHNOLOGIC ,,AL. VLAHUȚĂ” PODU TURCULUI | ALEXANDRESCU MARIA LIANA | M |
3. | CIUBOTARU CĂLINA
CIUBOTARU RUXANDRA |
A XI-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
4. | CĂLINESCU ANA-MARIA | A XI-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
5. | BEREA ADELINA | A X-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
6. | BĂLĂIȚĂ MIHAI ALIN | A X-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
7. | ADAMACHE EMILIA TIMEEA | A X-A | CN ,,GH. VRĂNCEANU” BACĂU | GAVRILIU VERONICA | M |
8. | FRUNZĂ COSMINA | A IX-A | CN ,,GH. VRĂNCEANU” BACĂU | GAVRILIU VERONICA | M |
9. | DASCĂLU IULIA | A XII-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
10. | MERCHEZ ȘTEFĂNUȚA GEORGIANA | A XI-A | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEȘTI | BLĂNARU FLORIN | M |
11. | BĂLĂNUCĂ RALUCA COSMINA | A XI-A | LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEȘTI | BLĂNARU FLORIN | M |
12. | ROMAN ROBERTA | A XI-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
13. | SPIRIDON ALEXANDRA | A IX-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | OLTEANU LOREDANA | M |
14. | SAVA BIANCA | A XI-A | CNA ,,GEORGE APOSTU” BACĂU | PETRESCU IUSTINA | M |
15. | DIMA CRISTINA-GEANINA | A IX-A | LICEUL TEHNOLOGIC ,,AL. VLAHUȚĂ” PODU TURCULUI | ALEXANDRESCU MARIA LIANA | M |
16. | PETREA ANDREEA | A XII-A | CN ,,V. ALECSANDRI” BACĂU | VERGA MARIA | M |
SECTIUNEA ICOANE PE STICLA
PRIMAR
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | COLEGIUL | COORDONATOR | PREMIU |
1. | DIACONU DELIA | III | SPIRU HARET BC | TEODORA PLAESU | II |
SECTIUNEA STICLA SI PANZA
GIMNAZIU
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | COLEGIUL | COORDONATOR | PREMIU |
1. | TURCEANU AYRA
|
V | MIHAI EMINESCU BUHUSI | SANDU ELENA | I |
2. | GRIGORIU COSMINA | V | NICOLAE IORGA BC | FUNARU SIMONA | I |
3. | MOVILEANU DARIA | VII | SPIRU HARET | VASILE CONSTANTIN | II |
4. | CRACIUN BIANCA | VII | DR. AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | II |
5. | LUPU DELIA | V | MIHAI EMINESCU | SANDU ELENA | III |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA I
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. |
MOCANU ANASTASIA | I | MIHAI DRAGAN | COSTEA GEORGETA | I |
2. | DIMOFTE DARIA | I | SC. GIM. NR.1. V. SEACA | SENCHEA LIVIU | II |
3. | DIMOFTE DRAGOS | I | SC. GIM. NR.1 V. SEACA | SENCHEA LIVIU | III |
4. | CRISTEA NICOLAS | I | SC. AL. I. CUZA | ANDREI IOANA | MENTIUNE |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA A II A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. |
CRISTI BEJAN | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA |
I |
2. | FODOR TEODORA | II | MIHAIL SADOVEANU | FODOR DANIELA | I |
3. | PUSCASU AMALIA | II | M. DRAGAN | AVARVAREI ELENA | II |
4. | URSU MARIA | II | C. PLATON | NECULCEA MARIA | II |
5. | GRADINARU PATRICIA | II | SPIRU HARET | TEODORA PLAIESU | III |
6. | SULARU TURCANU IULIA PARASCHEVA | II | N. IORGA | MARCUTA MIOARA | III |
7. | SMEU ANASTASIA | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA
IONASCU CRISTINA |
III |
9. | BULIBASA SOPIE | II | AL.I. CUZA | ANDREI IOANA | III |
10. | BUDAU BIANCA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | MENTIUNE |
SECTIUNEA PICTURĂ
CLASA A III-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | ȘCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | ADAM ROXANA IOANA | A III-A | ,,LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI | COZMA IULIANA | I |
2. | MUȘAT TEONA | A III-A | CN ,,FERDINAND I” BACĂU | CIUCHE GABRIELA | I |
3. | UNGUREANU FLORIN | A III-A | I | ||
4. | BENEDIC MARIA | A III-A | ,,AL. I. CUZA” BACĂU | ANDREI IOANA | II |
5. | MALEC MAYA KRISTINNE | A III-A | ,,LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI | COZMA IULIANA | II |
6. | PĂVĂLEANU TUDOR | A III-A | ,,ION CREANGĂ” BACĂU | POPA CRISTIAN | III |
7. | AVRAM ADELINA IOANA | A III-A | ,,LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI | COZMA IULIANA | III |
SECTIUNEA PICTURĂ
CLASA A IV-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | ȘCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | IONESCU TEODORA | A IV-A | ,,AL. I . CUZA” BACĂU | ANDREI IOANA | I |
2. | MERLUȘCĂ SARA | A IV-A | ,,LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI | COZMA IULIANA | II |
3. | FILON GABRIEL | A IV-A | ,,SPIRU HARET” BACĂU | PLĂEȘU TEODORA | II |
4. | HUMĂ DARIA | A IV-A | ,,CONSTANTIN PLATON” BACĂU | NECULCEA MANUELA | II |
5. | HASAN DARIA MIHAELA | A IV-A | ,,NICOLAE IORGA” BACĂU | MĂRCUȚĂ MIOARA | III |
6. | ANDREESCU MARIA | A IV-A | ,,MIRON COSTIN” BACĂU | NICOLAU RALUCA | III |
7. | AILENEI IOANA | A IV-A | ,,ION CREANGĂ” BACĂU | POPA DANIEL | III |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA A V-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | DANAILA ALEXANDRU | V | LETEA VECHE | MOCANU ALINA | I |
2. | MIHAI BRIANA | V | MIHAI DRAGAN | AVARVAREI ELENA | II |
3. | PAVAL LARISA | V | GEORGE APOSTU | PETRESCU IOANELA | III |
4. | POPA-GAVRILOVICI DARIA | V | GEORGE APOSTU | PETRESCU IOANELA | II |
5. | NAHIRNEAC IASMINA | V | GIMNAZIALA RACACIUNI | PR. MOCANU FLORIN | III |
6. | OLARIU DARIA | V | VASILE ALESCANDRI | NEMES LACRAMIOARA
OLTEANU LOREDANA |
II |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA A VI-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | CRIHAN ANA | VI | MIHAI DRAGAN | CARLAN MIRELA | I |
2. | CARP EMANUELA | VI | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | II |
3. | YIN Y, REBECA IOANA | VI | CIPRIAN PORUMBESCU COMANESTI | TUGLEA RAZVAN | III |
4. | CIOBANU DENISA | VI | MIHAIL. SADOAVEANU BC | FUNARU SIMONA
BUSUIOC CARMEN |
III |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA A VII-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | VRACIU IOANA | VII | C.N. FERDINAND I | CIUCHE GABRIELA | I |
2. | TUGLEA TEOFIL | VII | CIPRIAN PORUMBESCU COMANESTI |
TUGLEA RAZVAN |
II |
3. | FUNARU MELISA | VII | MIHAI DRAGAN | CARLAN MIRELA | III |
4. | HOROIU MARIA | VII | SPIRU HARET | PLAESU TEODORA | III |
5. | ALBU DARIA | VII | SPIRU HARET | VASILE CONSTANTIN | III |
6. | DRUGA BIANCA | VII | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | III |
SECTIUNEA PICTURĂ
PREMII CLASA A VIII-A
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1.
|
TATARU OANA VASILICA | VIII | DOMNITA MARIA | OLARU BRANDUSA | I |
2. | PIPA SERGIU | VIII | MIHAI DRAGAN | CARLAN MIRELA | I |
3. | PETRESCU ANASTASIA | VIII | AL. I. CUZA | ANDREI IOANA | II |
4. | STOLERU BIANCA | VIII | MIHAI DRAGAN | AVARVAREI ELENA | II |
5. | TARCUTA VASILE | VIII | NR.1 LIVEZI | CERNAT ANCUTA | III |
6. | ROZNOVAT IOANA | VIII | AL.I. CUZA | ANDREI IOANA | III |
7. | AVARVAREI TEODOR | VIII | AL.I.CUZA | ANDREI IOANA | III
|
8. | BALAITA ALEXANDRA | VIII | SC.GIM.TRAIAN | III |
MENȚIUNI ICOANE ÎNRĂMATE
CICLUL PRIMAR
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | ȘCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | LEFTER DARIA | A II-A | ,,MIHAI DRĂGAN” BACĂU | AVÎRVAREI ELENA | M |
2. | DUȘELEVICI VLADIMIR | A III-A | CN ,,FERDINAND” I BACĂU | CIUCHE GABRIELA | M |
3. | STRĂTILĂ SOFIA-ELENA | A III-A | CNP ,,ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU | NECHITA ADRIAN-VIOREL | M |
4. | HAȚAPUC DANIELA-GABRIELA | A IV-A | ,,AL. PIRU” BARAȚI | DIMOFTE ANDREI | M |
5. | TOMA FEDERICA-ANALIA | A IV-A | ,,AL. PIRU” BARAȚI | DIMOFTE ANDREI | M |
6. | CIOBANU ALEXANDRA ȘTEFANIA | A IV-A | ,,AL. PIRU” BARAȚI | DIMOFTE ANDREI | M |
7. | SPULBER DELIA IOANA | A IV-A | ,,NICOLAE IORGA” BACĂU | MĂRCUȚĂ MIOARA | M |
8. | MOISĂ ALEXANDRA | A IV-A | ,,NICOLAE IORGA” BACĂU | MĂRCUȚĂ MIOARA | M |
SECTIUNEA ICOANE INRAMATE
MENTIUNI GIMNAZIU
NR. CRT. | NUME ELEV | CLASA | SCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1.
|
MUNTEANU YANA |
V | C.N. VRANCEANU | VASILE CONSTANTIN | M |
2. | ZMAU IOANA | V | MIHAI EMINESCU
BUHISI |
SANDU ELENA | M |
3. | VRACIU BIANCA-GEORGIANA | VII | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M |
4. | COZMA ANA | V | NICOLAE IORGA | FUNARU SIMONA | M |
5. | ZETU ALEXANDRA | VII | C.N.P STEFAN CEL MARE | NECHITA
ADRIAN |
M |
6. | CALUGARU DENIZA | VII | NICOLAE IORGA | FUNARU SIMONA | M |
7. | MOVILA ELENA | VII | DR. AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
8. | RAPAIALA RAZVAN | V | C.N.P STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | M
|
9. | ZAMFIROIU ALEXANDRA | V | N. IORGA | MARCUTA MIOARA | M |
10. | MUNTIANA ANA | VII | DR. AL SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
11. | TPMARU ALEXANDRU | V | N. IORGA | MARCUTA MIOARA | M |
12. | POANCA LORENA | VI | DR.AL.SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
13. | CIORCHELEA DENISA | VII | DR. AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
14. | VRANCIANU ADNANA | VII | DR.AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
15. | MUSCALAU DARIA | V | MIHAI DRAGAN | AVARVARII ELENA | M |
16. | RAILEANU TEODORA | VII | DR. AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
17. | TEODORESCU ANA MARIA | V | C.N. VASILE ALESCANDRI | OLTEANU LOREDANA | M |
18. | IRINA PERISOR | V | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | M |
19. | NASTASA TEODORA | VII | MIHAI DRAGAN | CARLAN MIRELA | M |
20. | RUSU MIRUNA | VII | DR. AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
21. | DAVIDUTA DIANA | VII | DR.AL. SAFRAN | ABAGERU ELENA | M |
22. | POPOVICI MIHAIL | VII | C.N. FERDINAND | CIUCHE GABRIELA | M |
23. | MARTIN STEFANIA | VII | N. IORGA | MARCUTA MIOARA | M |
24. |
MENTIUNI
Nr. crt. | Nume elev | Clasa | Scoala | Coordonator | Premiul | |||
1. | BUSUIOC PETRU | I | MIHAI DRAGAN | CARLAN MIRELA | M | |||
2. | BALAITA MARIA SOFIA | I | ALEX. CUZA | ANDREI IOANA | M | |||
3. | BULIBASA IOANA SOPHIE | I | ALEX. CUZA | ANDREI IOANA | M | |||
4. | TRISCAS MARIA | I | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
5. | LUPU STEFANIA | I | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
6. | HUIBAN LUCA IONUT | I | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
7. | BOCANCEA BEATRICE | I | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
8. | MANOILA BEATRICE | II | SC. RACACIUNI NR. 2 | SENCHEA LIVIU | M | |||
9. | HUSEIN SABRINA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
10. | NICHITUS ARIANA | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
11. | STANCIU LAVINIA | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
12. | PADURARU AMELIA | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
13. | AVIRVAREI MACRINA | II | ALEX. ION CUZA | ANDREI IOANA | M | |||
14. | PASCAU ALEXANDRA ELENA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
15. | TISESCU LORENA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
16 | HUEAN RARES | II | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
17 | CASAMANDRA BOGDAN | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
18. | PIRO AMELIA | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | M | |||
19. | URSU MARIA | II | CONSTANTIN PLATON | NECULCE MANUELA | M | |||
20. | HUIBAN STEFANIA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
21. | FURTUNA EVELINA | II | ALEX. IOAN CUZA | ANDREI IOANA | M | |||
22. | ANGHEL ARINA | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
23. | CHIRIAC DENISA | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
24. | COMANESCU DARIA | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
25. | MIHAI GIULIA ELENA | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
26. | MEDELEANU MEDEA | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
27. | BULAI CLARA MADALINA | II | ION CREANGA | DRAGOMIR MIHAELA | M | |||
28. | GAJONA NICOLETA | II | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
29. | SOTARCA DARIUS | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
30. | IRIMIA ANCA | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
31. | REGULA DALIA | II | SC. LIVIU REBREANU COMANESTI | COZMA IULIANA | M | |||
32. | ZAHARIA VLAD | II | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
33. | MITROFAN LUCAS | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
34. | HAVEI ECATERINA | II | SPIRU HARET | TEODORA PLAESU | M | |||
35. | NICA IUSTIN | II | MIHAI DRAGAN | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
36. | CIOBANU COSMIN | II | MIHAI DRAGAN | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
37. | DRAGAN MARIANA STEFANIA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIORA | M | |||
38. | VARVAROI ALEXIA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
39. | LUPU MIRUNA | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
40. | ZETU ELIZA MARIA | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | M | |||
41. | SOCIU REBECA | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
42. | CARNARIU DARIUS | II | C.N.P. STEFAN CEL MARE | TATARU ELENA | M | |||
43. | STANCIU BOGDAN | II | CONSTANTIN PLATON | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
44. | CONDREA ILIMCA MARIA | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
45. | LOVIN IONUT | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
46. | MATEIU SERGIU | II | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
47. | LUPU RYANNA-NICOLE | II | C.N.P STEFAN CEL MARE | TATARU ALINA | M | |||
48. | DRAGAN MATEI | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
49. | PAVEL RAZVAN | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
50. | CIRLAN DENIS | II | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
51. | LUPESCU ALIN | II | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
52. | FODOR ANA MARIA | IV | OCTAVIAN VOICU | FODOR DANIELA | M | |||
53. | SOFIAN MIHNEA | IV | SPIRU HARET | TEODORA PLAESU | M | |||
54. | NITA TEODORA | IV | ALEX. IOAN CUZA | ANDREI IOANA | M | |||
55. | TEODORESCU ANA-MARIA | IV | SPIRU HARET | TEODORA PLAESU | M | |||
56. | GRIGORAS DELIA | IV | SPIRU HARET | TEODORA PLAESU | M | |||
57. | MOISA ALEXANDRA | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
58. | STROI RALUCA | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
59. | PAVEL AMALIA | IV | NICOLAE IORGA | MIOARA MARCUTA | M | |||
60. | VIZITIU IANIS | IV | ALECU RUSSO | ENACHE ANDREI | M | |||
61. | BURGHEL BRANDUSA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
62. | MAXIMAS ANDREEA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
63. | HOSTINA MADALINA IOANA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
64. | MOCANU DIANA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
65. | URSACHE SIDONIA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
66. | MAXIMAS ANDREEA VIORELA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
67. | STRATULAT IOANA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
68. | FICHITIU ANTONIA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
69. | BURGHEL BRANDUSA | IV | SC. PLOPANA | PR. BOGDAN HARABOR | M | |||
70. | STAN STEFAN | IV | ION CREANGA | POPA CRISTIAB DANIEL | M | |||
71. | ALEXANDRESCU ANA ELENA | IV | LIC. AL. VLAHUTA | ALEXANDRESCU MARIA LIANA | M | |||
72. | ROMAN DELIA | IV | ION CREANGA | PR. POPA DANIEL | M | |||
73. | CRANCAIALA EDUARD | IV | SC. STEFAN CEL MARE ZEMES | MIHAELA ALUPI | M | |||
74. | CAVALERU GABRIELA | IV | MIHAI DRAGAN | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
75. | AROBOAIE RAZVAN | IV | ALECU RUSSO | ENACHE ANDREI | M | |||
76. | VASILACHE DARIA STEFANIA | IV | MIHAI DRAGAN | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
77. | MARIO POPA | IV | SCOALA LUNCANI | PR. DIMOFTE ANDREI | M | |||
78 | LOREDANA ISTOC | IV | SCOALA LUNCANI | PR. DIMOFTE ANDREI | M | |||
79. | CONSFERENT SARAH-BEATRICE | IV | SC. LIVIU REBREANU COMANESTI | COZMA IULIANA | M | |||
80. | BUCATARU RALUCA ANDREEA | IV | SC. LIVIU REBREANU COMANESTI | COZMA IULIANA | M | |||
81. | RUSU ANDREEA CLAUDIA | IV | SCOALA LUNCANI | PR. DIMOFTE ANDREI | M | |||
82. | VASILACHE ELENA | IV | SCOALA SLOBOZIA | GRAMA MARIA | M | |||
83. | COSTEL ANDREI | IV | SCOALA VALEA SEACA | SENCHEA LIVIU | M | |||
84. | FALCARU ALIN | IV | SCOALA VALEA SEACA | SENCHEA LIVIU | M | |||
85. | BITER ROBERT | IV | SCOALA VALEA SEACA | SENCHEA LIVIU | M | |||
86. | TANDAREL DENISA | IV | SCOLA LUNCANI | PR. DIMOFTE ANDREI | M | |||
87. | PAVEL COSTINA | IV | SC. LIVIU REBREANU COMANESTI | COZMA IULIANA | M | |||
88. | VANGHELIE DARIA STEFANIA | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
89. | DODITA RARES | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
90. | ZAHARIA BINCA | IV | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
91. | MUNTEANU MAIA | IV | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
92. | BORCAN DARIA | IV | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
93. | MISCA TIMEEA | IV | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
94. | NEAGU COSTIN | IV | MIHAI DRAGAN | LUCINSCHI RAZVAN | M | |||
95. | TOMOZEI RAISA | IV | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
96. | DAVID BIANCE | IV | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
97. | ANDRIES TOMA | IV | CONSTANTIN PLATON | NECULCEA MARIA MANUELA | M | |||
98. | BUGUS ANDREEA IOANA | IV | SC. NR. 2 DARMANESTI | GHINET CARMEN | M | |||
99. | APOSTOL ELENA | IV | SC. NR.2 DARMANESTI | GHINET CARMEN | M | |||
100. | PERJU ELENA | IV | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
101. | PAVEL ANDRA | IV | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
102. | TARALUNGA STEFANIA | IV | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
103. | PERJU ELENA | IV | MIHAI DRAGAN | AVIRVAREI ELENA | M | |||
104. | RUSU DENISA IOANA | IV | SC. MAGIRESTI | CHIRA VIOLETA | M | |||
105. | SCUTARU SERBAN IOAN | IV | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
106. | CRETU ANDREI | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
107. | CUPAS RALUCA ELENA | IV | ION CREANGA | PR. POPA DANIEL | M | |||
108. | CIOLAC TEODORA | IV | C.N.P. STEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | M | |||
109. | MUNTEANU DIANA | IV | NICOLAE IORGA | MARCUTA MIOARA | M | |||
110. | DASCALU SANZIANA | IV | SC. LIVIU REBREANU | COZMA IULIANA | M | |||
111. | STAN LAVINIA | IV | SC. LIVIU REBREANU | COZMA IULIANA | M | |||
112. | PINTILESCU BIANCA | IV | ION CREANGA | PR. POPA DANIEL | M | |||
113. | CIUCADAU IASMINA | IV | ION CREANGA | PR. POPA DANIEL | M | |||
114. | CATANEA BIANCA IOANA | IV | SC. VALEA SEACA | SENCHEA LIVIU | M | |||
MENTIUNI PICTURA
NR. CRT. | NUME/PRENUME ELEV | CLASA | ȘCOALA | COORDONATOR | PREMIU |
1. | HUMĂ DARIA | III | C-TIN PLATON | NECULCEA MANUELA | |
2. | CĂSĂNEANU MARIA | III | DR. AL. ȘAFRAN | ABAGERU ELENA | |
3. | ROGOZ MARIA | III | C-TIN PLATON | NECULCEA MANUELA | |
4. | BERILĂ TEODOR | III | C-TIN PLATON | NECULCEA MANUELA | |
5. | TOMOZEI RAISA | III | C-TIN PLATON | NECULCEA MANUELA | |
6. | ROȘU DIANA MARIA | III | C.N.P ȘTEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | |
7. | IONESCU ADELIN | III | C.N.P ȘTEFAN CEL MARE | NECHITA ADRIAN | |
